Passage
Chanmar RUW Passage
10/917635
Geboren:
05.07.2018
DE 05 40308891
aAa: 234156

Pace Red
(Pat-Red)
Chanmar Armour Ventura RDC
(Armour)
Chanmar Uno Venista RDC (1) GP 80
(Numero Uno)
3/3 10312 4.74 489 3.64 375
Chanmar Goldwyn Venissa RDC (6) EX 90
(Goldwin)
Passage Red
RZG
149
73 %
RZ€
2136
83 %
RZM
139
74 %
RZE
121
65 %
RZS
104
77 %
RZN
122
67 %
RZR
116
55 %
RZKd
102
63 %
RZKm
117
64 %
RZD
113
72 %
![]() |
RZGesund | 110 | 58 % | ||
RZEuterfit | 101 | 61 % | |||
RZRepro | 112 | 52 % | |||
RZKlaue | 117 | 51 % | |||
RZMetabol | 107 | 56 % | |||
RZKälberfit | 99 | 49 % | |||
DDcontrol | 119 | 52 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
65 %
Milchtyp
115
Körper
107
Fundament
112
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 125 | |||||||||||
Milchcharakter | 116 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 114 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 91 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 104 | |||||||||||
Bewegung | 109 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||
Zentralband | 120 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 107 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 98 |
Proof: VIT / 12-2020