Mo Red PP
PP*
823295
Geboren:
12.01.2022
HOLDEUM000541743745

McDonald
(Ronald)
RUW Serena (1) VG 86
(Match P)
100 T. 3526 3.97 140 3.35 118
Sanne 8 (1) VG 88
(Salvatore)
2/2 11449 4.26 488 3.28 376
Sanne (2) VG 87
(Delta 1427)
Mo Red PP
RZG
158
80 %
RZ€
2249
82 %
RZM
138
73 %
RZE
142
70 %
RZS
124
75 %
RZN
120
66 %
RZR
114
52 %
RZKd
110
60 %
RZKm
113
61 %
RZD
97
75 %
![]() |
RZGesund | 122 | 70 % | ||
RZEuterfit | 112 | 60 % | |||
RZRepro | 109 | 52 % | |||
RZKlaue | 107 | 51 % | |||
RZMetabol | 112 | 54 % | |||
RZKälberfit | 114 | 45 % | |||
DDcontrol | 106 | 50 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
123
Körper
105
Fundament
117
Euter
134
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 141 | |||||||||||
Milchcharakter | 121 | |||||||||||
Körpertiefe | 110 | |||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 114 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 87 | |||||||||||
Klauenwinkel | 118 | |||||||||||
Sprunggelenk | 101 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 115 | |||||||||||
Bewegung | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 128 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 105 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 95 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 128 | |||||||||||
Eutertiefe | 132 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
6. M: Des-Y-Gen Planet Silk
M: RUW Serena
MM: Koepon Slvtr Sanne 8
Proof: VIT / 01-2023