Member PP
Tirsvad 3STAR MEMBER PP
PP*
917691
Geboren:
20.09.2021
HOLDNKM000000262284

Matty P RDC
(Match P RDC)
Amber PP
(Solitair P)
Amra P (1) VG 85
(Abi Red PP)
2/2 11359 4.16 473 3.23 367
Andorra P (2) VG 87
(Powerball P)
RZG
159
80 %
RZ€
2504
83 %
RZM
147
73 %
RZE
129
70 %
RZS
120
75 %
RZN
127
66 %
RZR
104
52 %
RZKd
109
60 %
RZKm
107
61 %
RZD
108
75 %
![]() |
RZGesund | 118 | 70 % | ||
RZEuterfit | 105 | 61 % | |||
RZRepro | 107 | 52 % | |||
RZKlaue | 113 | 51 % | |||
RZMetabol | 110 | 55 % | |||
RZKälberfit | 111 | 47 % | |||
DDcontrol | 112 | 51 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
122
Körper
107
Fundament
106
Euter
125
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 117 | |||||||||||
Milchcharakter | 123 | |||||||||||
Körpertiefe | 110 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 128 | |||||||||||
Zentralband | 119 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 119 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 130 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 117 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
Proof: VIT / 12-2022