Marcello
997390
Geboren:
13.02.2019
HOLDNKM000000260592


Manana Red
(Sunfish RF)
Dana VG88 (1) VG 88
(Nugget RF)
1/1 12982 5.34 693 3.98 517
Dellia RF VG89 (1) VG 89
(Aikman)
1/1 14107 4.71 664 3.69 521
Dellia 8 (1) GP 84
(G-FORCE)
RZG
140
82 %
RZ€
1761
84 %
RZM
142
75 %
RZE
118
73 %
RZS
114
77 %
RZN
111
68 %
RZR
103
56 %
RZKd
99
71 %
RZKm
102
64 %
RZD
90
77 %
![]() |
RZGesund | 110 | 73 % | ||
RZEuterfit | 106 | 63 % | |||
RZRepro | 105 | 55 % | |||
RZKlaue | 108 | 55 % | |||
RZMetabol | 99 | 58 % | |||
RZKälberfit | 97 | 54 % | |||
DDcontrol | 115 | 54 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
73 %
Milchtyp
127
Körper
96
Fundament
111
Euter
110
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 109 | |||||||||||
Milchcharakter | 127 | |||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||
Stärke | 82 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 120 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 104 | |||||||||||
Eutertiefe | 97 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
Proof: VIT / 12-2022