Gimli RED
Gimli Red
793060
Geboren:
16.09.2019
HOLDEUM000362552579

Gywer RDC
(Gymnast)
RZG
137
83 %
RZ€
1467
84 %
RZM
133
75 %
RZE
124
73 %
RZS
116
77 %
RZN
109
69 %
RZR
100
58 %
RZKd
107
69 %
RZKm
96
66 %
RZD
99
77 %
![]() |
RZGesund | 114 | 75 % | ||
RZEuterfit | 103 | 66 % | |||
RZRepro | 106 | 58 % | |||
RZKlaue | 111 | 58 % | |||
RZMetabol | 109 | 61 % | |||
RZKälberfit | 103 | 54 % | |||
DDcontrol | 110 | 57 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
73 %
Milchtyp
122
Körper
104
Fundament
109
Euter
118
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 128 | |||||||||||
Rippenstruktur | 105 | |||||||||||
Körpertiefe | 111 | |||||||||||
Stärke | 95 | |||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 89 | |||||||||||
Klauenwinkel | 116 | |||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 99 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 105 | |||||||||||
Bewegung | 105 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 112 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Euterbalance | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
Proof: VIT / 04-2023