Garo Red
Garo Red
823253
Geboren:
17.07.2019
HOLDEUM000362097615
aAa: 432516

Gywer RDC
(Gymnast)
Nastasia (1) VG 85
(Mission P)
2/1 8319 4.50 374 3.83 319
GOL Nachtigall (1) VG 85
(Commander)
5/5 10821 3.71 402 3.53 382
Tir-An N.U. Nairobi (4) VG 88
(Numero Uno)
Garo Red
RZG
134
83 %
RZ€
1373
85 %
RZM
131
76 %
RZE
119
74 %
RZS
121
78 %
RZN
106
69 %
RZR
107
58 %
RZKd
117
86 %
RZKm
109
66 %
RZD
86
77 %
![]() |
RZGesund | 110 | 75 % | ||
RZEuterfit | 104 | 66 % | |||
RZRepro | 104 | 58 % | |||
RZKlaue | 107 | 58 % | |||
RZMetabol | 104 | 62 % | |||
RZKälberfit | 97 | 64 % | |||
DDcontrol | 107 | 57 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
74 %
Milchtyp
117
Körper
107
Fundament
112
Euter
109
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 118 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 108 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 102 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 121 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 121 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||
Eutertiefe | 104 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
MM: GOL Nachtigall
MMM: Tir-An Nairobi
Proof: VIT / 04-2023