Eyck
Eyck
997600
Geboren:
06.01.2021
HOLDEUM000817690857

Erotic Red
(Argo)
Cindy Pp (1) GP 84
(Lucky-PP)
2/1 9029 4.82 435 3.84 347
Cianke (1) GP 84
(Pat-Red)
3/2 9242 4.65 430 3.87 358
Cypolta (1) GP 84
(Adonis-Red)
Eyck
RZG
144
81 %
RZ€
1808
83 %
RZM
139
74 %
RZE
125
71 %
RZS
108
76 %
RZN
109
66 %
RZR
107
52 %
RZKd
106
62 %
RZKm
116
62 %
RZD
98
76 %
![]() |
RZGesund | 113 | 71 % | ||
RZEuterfit | 105 | 61 % | |||
RZRepro | 105 | 52 % | |||
RZKlaue | 107 | 52 % | |||
RZMetabol | 108 | 55 % | |||
RZKälberfit | 113 | 49 % | |||
DDcontrol | 111 | 51 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
71 %
Milchtyp
118
Körper
103
Fundament
111
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 117 | |||||||||||
Rippenstruktur | 102 | |||||||||||
Körpertiefe | 103 | |||||||||||
Stärke | 90 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||||||||||
Klauenwinkel | 114 | |||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 102 | |||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 127 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 97 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 110 |
Cindy P
Proof: VIT / 04-2023