Easy Red
586900
Geboren:
21.03.2021
HOLDEUM000124440211
aAa: 243165

Erotic Red
(Argo)
Easy Red
RZG
146
80 %
RZ€
1881
82 %
RZM
136
73 %
RZE
129
70 %
RZS
113
75 %
RZN
115
66 %
RZR
103
52 %
RZKd
113
60 %
RZKm
114
61 %
RZD
102
75 %
![]() |
RZGesund | 113 | 70 % | ||
RZEuterfit | 105 | 60 % | |||
RZRepro | 107 | 52 % | |||
RZKlaue | 108 | 50 % | |||
RZMetabol | 104 | 54 % | |||
RZKälberfit | 106 | 47 % | |||
DDcontrol | 106 | 50 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
117
Körper
102
Fundament
120
Euter
118
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 117 | |||||||||||
Milchcharakter | 116 | |||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||
Stärke | 91 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 114 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 114 | |||||||||||
Bewegung | 113 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 102 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Eutertiefe | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 111 |
DK 05597504733
DK 05597504733
Proof: VIT / 12-2022