Atoll Red
Atoll Red
586997
Geboren:
14.06.2020
HOLDEUM000124104227
aAa: 324156

ATop-Red
(Salvatore)
Maracana (3) VG 85
(Styx Red)
3/2 10502 3.58 376 3.53 371
DE-SU Mont (2) EX 90
(Montross)
4/3 13234 3.80 503 3.38 447
DE-SU 2381 (1) GP 81
(Numero Uno)
Atoll Red
RZG
145
82 %
RZ€
1660
84 %
RZM
110
75 %
RZE
124
72 %
RZS
121
77 %
RZN
132
67 %
RZR
112
55 %
RZKd
109
72 %
RZKm
117
64 %
RZD
90
76 %
![]() |
RZGesund | 134 | 72 % | ||
RZEuterfit | 113 | 62 % | |||
RZRepro | 118 | 54 % | |||
RZKlaue | 119 | 53 % | |||
RZMetabol | 117 | 56 % | |||
RZKälberfit | 94 | 50 % | |||
DDcontrol | 121 | 52 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
72 %
Milchtyp
94
Körper
92
Fundament
128
Euter
120
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 95 | |||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||
Beckenbreite | 87 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 82 | |||||||||||
Klauenwinkel | 111 | |||||||||||
Sprunggelenk | 115 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 118 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 111 | |||||||||||
Bewegung | 123 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 112 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||
Euterbalance | 89 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
Maracana
Proof: VIT / 04-2023