Masur PP*
PP*
769900
Geboren:
30.12.2021
HOLDEUM000818089748
aAa: 234165

Matty P RDC
(Match P)
Ashlyn P (1) VG 85
(Solitair P)
2/1 10278 4.37 449 3.65 375
Alisa (1) VG 85
(Pace Red)
3/3 11214 4.46 500 3.69 414
Aria 3774 (2) VG 87
(Penmanship)
RZG
141
80 %
RZ€
1687
83 %
RZM
126
73 %
RZE
115
70 %
RZS
110
76 %
RZN
122
66 %
RZR
114
53 %
RZKd
108
61 %
RZKm
107
61 %
RZD
98
75 %
![]() |
RZGesund | 117 | 71 % | ||
RZEuterfit | 105 | 62 % | |||
RZRepro | 110 | 53 % | |||
RZKlaue | 110 | 52 % | |||
RZMetabol | 110 | 56 % | |||
RZKälberfit | 97 | 50 % | |||
DDcontrol | 108 | 51 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
99
Körper
107
Fundament
110
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 102 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||
Stärke | 107 | |||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 86 | |||||||||||
Klauenwinkel | 111 | |||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 96 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 92 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 92 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 117 | |||||||||||
Euterbalance | 126 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 101 |
M: Ashlyn P
Alisa RDC
M: West Coast Penman Aria 3774
Proof: VIT / 08-2023