Luca PP
Luca PP
PP*
823311
Geboren:
12.10.2022
HOLDNKM003200305186

Libero P
(Lupo PP)
Kalinka
(Simon P)
Karna (2) VG 86
(Battlecry)
3/2 16942 3.41 577 3.22 546
Karen (1) VG 89
(Sargeant)
RZG
145
80 %
RZ€
1934
82 %
RZM
137
73 %
RZE
113
70 %
RZS
109
75 %
RZN
116
66 %
RZR
105
52 %
RZKd
107
60 %
RZKm
105
61 %
RZD
93
75 %
![]() |
RZGesund | 119 | 70 % | ||
RZEuterfit | 112 | 60 % | |||
RZRepro | 106 | 52 % | |||
RZKlaue | 112 | 51 % | |||
RZMetabol | 104 | 55 % | |||
RZKälberfit | 105 | 45 % | |||
DDcontrol | 109 | 50 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
95
Körper
94
Fundament
123
Euter
106
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 87 | |||||||||||
Rippenstruktur | 102 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 114 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 112 | |||||||||||
Bewegung | 120 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 118 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 95 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 97 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 104 | |||||||||||
Euterbalance | 104 | |||||||||||
Eutertiefe | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 112 |
Kaergaarden Karna
Kaergaarden Karen
Kärgaarden Bookem Jodi
Proof: VIT / 09-2023