Hawaii PP
WKM Hawaii PP
PP*
158515
Geboren:
14.07.2019
HOLDEUM000361346237
aAa: 243156

Hotspot P
(Superhero)
Voß Dairyqueen (2) VG 85
(Mission P)
3/2 12129 3.99 484 3.59 436
Daiquiri
(Commander)
Seagull-Bay Daphne (1) VG 88
(Supersire)
Hawaii PP
RZG
131
83 %
RZ€
1249
85 %
RZM
127
76 %
RZE
117
74 %
RZS
93
78 %
RZN
107
70 %
RZR
104
59 %
RZKd
118
89 %
RZKm
110
66 %
RZD
110
77 %
![]() |
RZGesund | 107 | 76 % | ||
RZEuterfit | 101 | 67 % | |||
RZRepro | 107 | 59 % | |||
RZKlaue | 109 | 59 % | |||
RZMetabol | 99 | 62 % | |||
RZKälberfit | 121 | 79 % | |||
DDcontrol | 112 | 58 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
74 %
Milchtyp
117
Körper
101
Fundament
108
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 112 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||
Stärke | 95 | |||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||
Sprunggelenk | 109 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 98 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 89 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 83 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 100 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Euterbalance | 113 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 105 |
Voß Dairyqueen P
Seagull-Bay SSire Debra
Pine-Tree Sharla Daphne
Pine-Tree Outside Mint
Proof: VIT / 08-2023