Carius PP
PP*
619260
Geboren:
08.10.2022
HOLDEUM000667817200

Cartoon P
(ATop-Red)
Alina (1) GP 84
(Simon P)
1/1 9931 4.64 461 3.45 343
Anna (2) VG 86
(Imax)
2/2 11519 3.85 444 3.64 419
Amalia (1) VG 86
(Supershot)
RZG
145
80 %
RZ€
1762
82 %
RZM
127
73 %
RZE
121
70 %
RZS
102
76 %
RZN
123
66 %
RZR
106
52 %
RZKd
93
60 %
RZKm
109
61 %
RZD
103
75 %
![]() |
RZGesund | 123 | 70 % | ||
RZEuterfit | 109 | 60 % | |||
RZRepro | 111 | 52 % | |||
RZKlaue | 113 | 50 % | |||
RZMetabol | 111 | 54 % | |||
RZKälberfit | 103 | 45 % | |||
DDcontrol | 116 | 50 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
97
Körper
110
Fundament
116
Euter
114
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Rippenstruktur | 107 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 117 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 101 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 114 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 110 | |||||||||||
Bewegung | 115 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 92 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 99 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Euterbalance | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Proof: VIT / 09-2023