Brandy PP
Gillessen Holsteins Hopperhof Brandy PP
PP*
689774
Geboren:
10.10.2021
HOLDEUM000771164627
aAa: 243615

Brandung P
(Bali)
GIN Altistin P (2) VG 85
(Builder P)
2/1 12439 4.24 528 3.90 485
GIN Akteurin (2) GP 84
(Malinus)
3/2 10412 3.61 376 3.49 363
GIN Anbeterin (5) VG 87
(Battlecry)
RZG
145
80 %
RZ€
1607
82 %
RZM
123
73 %
RZE
130
70 %
RZS
114
76 %
RZN
118
66 %
RZR
110
52 %
RZKd
104
60 %
RZKm
109
61 %
RZD
98
76 %
![]() |
RZGesund | 124 | 70 % | ||
RZEuterfit | 108 | 60 % | |||
RZRepro | 111 | 52 % | |||
RZKlaue | 115 | 51 % | |||
RZMetabol | 112 | 54 % | |||
RZKälberfit | 104 | 48 % | |||
DDcontrol | 113 | 50 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
106
Körper
100
Fundament
126
Euter
121
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 100 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Beckenbreite | 95 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||||||||||
Klauenwinkel | 105 | |||||||||||
Sprunggelenk | 114 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 117 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 100 | |||||||||||
Bewegung | 121 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 118 | |||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 95 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||
Euterbalance | 118 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 95 |
MMM.: GIN Anbeterin
4. Gen.: GIN Astronautin
Proof: VIT / 08-2023