Bio PP
AGH Bio PP
PP*
100031
Geboren:
12.08.2021
HOLDEUM000124244779
aAa: 342561

Brandung P
(Bali)
AGH Zwickau
(Builder P)
ELL Venezia (2) VG 87
(Malinus)
2/1 14162 3.56 504 3.26 462
COL Larissa (2) VG 86
(Aloud)
Bio PP
RZG
138
80 %
RZ€
1370
82 %
RZM
122
73 %
RZE
129
70 %
RZS
109
76 %
RZN
113
66 %
RZR
115
52 %
RZKd
97
60 %
RZKm
107
61 %
RZD
103
75 %
![]() |
RZGesund | 115 | 70 % | ||
RZEuterfit | 104 | 60 % | |||
RZRepro | 109 | 52 % | |||
RZKlaue | 109 | 51 % | |||
RZMetabol | 109 | 54 % | |||
RZKälberfit | 107 | 48 % | |||
DDcontrol | 109 | 50 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
70 %
Milchtyp
103
Körper
114
Fundament
120
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 115 | |||||||||||
Rippenstruktur | 109 | |||||||||||
Körpertiefe | 115 | |||||||||||
Stärke | 127 | |||||||||||
Beckenneigung | 85 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 82 | |||||||||||
Klauenwinkel | 125 | |||||||||||
Sprunggelenk | 91 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 121 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 108 | |||||||||||
Bewegung | 119 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 97 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||
Euterbalance | 116 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 113 |
ELL Venezia
COL Larissa
Lylehaven Lila Z
COL Larissa
Proof: VIT / 08-2023