Andante P
Andante P
Pp*
768603
Geboren:
15.09.2017
HOLDEUM000360127756

Adagio P
(Powerball P)
India (5) VG 88
(President)
7/4 11853 4.07 482 3.59 425
Indira VG88 (2) VG 88
(Headliner)
3/2 12923 3.57 461 3.40 439
Inderin VG87 (2) VG 87
(GOLDDAY)
RZG
119
94 %
RZ€
744
94 %
RZM
125
97 %
RZE
108
90 %
RZS
88
95 %
RZN
93
79 %
RZR
105
71 %
RZKd
93
80 %
RZKm
108
88 %
RZD
99
93 %
![]() |
RZGesund | 106 | 83 % | ||
RZEuterfit | 100 | 76 % | |||
RZRepro | 109 | 67 % | |||
RZKlaue | 106 | 68 % | |||
RZMetabol | 101 | 70 % | |||
RZKälberfit | 104 | 75 % | |||
DDcontrol | 104 | 69 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
106
Betriebe
49
Sicherheit
90 %
Milchtyp
114
Körper
106
Fundament
102
Euter
104
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 111 | |||||||||||
Rippenstruktur | 106 | |||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 100 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 88 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 111 | |||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 100 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 120 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 121 | |||||||||||
Eutertiefe | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 89 |
Proof: VIT / 08-2023