Youth
Hinnemann Youth
685576
Geboren:
10.01.2018
HOLDEUM000540014372
aAa: 423651

Yoyo
(Tailor)
HIN Monza (2) GP 83
(Dozer)
4/3 11382 3.44 391 3.44 392
HIN Macao (6) EX 90
(LetItSnow)
8/7 13298 3.73 496 3.54 471
HIN Mogli (4) EX 90
(Bookem)
Youth
RZG
121
89 %
RZ€
1034
89 %
RZM
106
90 %
RZE
94
84 %
RZS
119
86 %
RZN
125
72 %
RZR
113
62 %
RZKd
106
77 %
RZKm
101
77 %
RZD
89
84 %
![]() |
RZGesund | 115 | 75 % | ||
RZEuterfit | 107 | 66 % | |||
RZRepro | 109 | 57 % | |||
RZKlaue | 107 | 57 % | |||
RZMetabol | 105 | 61 % | |||
RZKälberfit | 112 | 65 % | |||
DDcontrol | 112 | 56 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
44
Betriebe
28
Sicherheit
84 %
Milchtyp
96
Körper
83
Fundament
102
Euter
99
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 88 | |||||||||||
Rippenstruktur | 107 | |||||||||||
Körpertiefe | 91 | |||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 133 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 100 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 95 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 97 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 94 | |||||||||||
Zentralband | 79 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 95 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 93 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Euterbalance | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
MM: Macao
MMM: HIN Mogli
Proof: VIT / 08-2023