Trans-Am
Trans-Am
571899
Geboren:
18.02.2015
HOLDEUM000357530509
aAa: 432516

Tribune
(Epic)
Odaddy 2392 (1) GP 82
(Daddy)
2/2 11737 3.23 379 3.12 366
DE-SU 666 (2) GP 83
(Robust)
6/5 15044 3.58 538 3.06 460
DE-SU 7091 (3) EX 90
(Shottle)
Trans-Am
RZG
132
98 %
RZ€
1066
98 %
RZM
118
99 %
RZE
122
94 %
RZS
115
98 %
RZN
125
95 %
RZR
88
86 %
RZKd
106
93 %
RZKm
109
93 %
RZD
95
94 %
![]() |
RZGesund | 116 | 89 % | ||
RZEuterfit | 112 | 85 % | |||
RZRepro | 100 | 76 % | |||
RZKlaue | 113 | 81 % | |||
RZMetabol | 106 | 79 % | |||
RZKälberfit | 112 | 90 % | |||
DDcontrol | 117 | 83 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
251
Betriebe
129
Sicherheit
94 %
Milchtyp
99
Körper
114
Fundament
115
Euter
114
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||
Stärke | 111 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||
Bewegung | 116 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||
Zentralband | 115 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 89 |
Uruguay
Veilchen
Urma
Urgold
DE-SU 7091
DE_SU OMan 6121
Proof: VIT / 12-2022