Trans-Am
Trans-Am
571899
Geboren:
18.02.2015
HOLDEUM000357530509
aAa: 432516

Tribune
(Epic)
Odaddy 2392 (1) GP 82
(Daddy)
2/2 11737 3.23 379 3.12 366
DE-SU 666 (2) GP 83
(Robust)
6/5 15044 3.58 538 3.06 460
DE-SU 7091 (3) EX 90
(Shottle)
Trans-Am
RZG
126
98 %
RZ€
867
98 %
RZM
115
99 %
RZE
119
95 %
RZS
114
99 %
RZN
121
95 %
RZR
86
87 %
RZKd
106
94 %
RZKm
108
94 %
RZD
93
95 %
![]() |
RZGesund | 114 | 90 % | ||
RZEuterfit | 110 | 87 % | |||
RZRepro | 98 | 78 % | |||
RZKlaue | 114 | 83 % | |||
RZMetabol | 106 | 81 % | |||
RZKälberfit | 113 | 91 % | |||
DDcontrol | 118 | 85 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
294
Betriebe
140
Sicherheit
95 %
Milchtyp
101
Körper
114
Fundament
113
Euter
111
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 97 | |||||||||||
Rippenstruktur | 105 | |||||||||||
Körpertiefe | 105 | |||||||||||
Stärke | 111 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||
Klauenwinkel | 98 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 106 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 112 | |||||||||||
Bewegung | 114 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 119 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 104 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 89 |
Uruguay
Veilchen
Urma
Urgold
DE-SU 7091
DE_SU OMan 6121
Proof: VIT / 08-2023