Tejo
ZMB Tejo
154219
Geboren:
16.03.2015
HOLDEUM000357955910
aAa: 423516

Tribune
(Epic)
WEH Jolana (3) EX 91
(Yorick)
4/4 11796 4.27 504 3.43 405
WEH Jolita (1) VG 86
(Man-O-Man)
1/1 11030 3.93 433 3.36 371
WEH Jessica (2) VG 88
(Laudan)
Tejo 154219
RZG
116
94 %
RZ€
524
95 %
RZM
102
96 %
RZE
123
86 %
RZS
102
95 %
RZN
118
85 %
RZR
102
74 %
RZKd
97
88 %
RZKm
97
84 %
RZD
101
79 %
![]() |
RZGesund | 109 | 83 % | ||
RZEuterfit | 110 | 77 % | |||
RZRepro | 101 | 68 % | |||
RZKlaue | 104 | 71 % | |||
RZMetabol | 100 | 70 % | |||
RZKälberfit | 91 | 77 % | |||
DDcontrol | 101 | 72 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
64
Betriebe
25
Sicherheit
86 %
Milchtyp
116
Körper
113
Fundament
102
Euter
120
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 128 | |||||||||||
Milchcharakter | 113 | |||||||||||
Körpertiefe | 116 | |||||||||||
Stärke | 110 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 109 | |||||||||||
Sprunggelenk | 98 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 100 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||
Zentralband | 120 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 105 |
ZMB Mary
WEH Jolana
WEH Jolita
Proof: VIT / 12-2022