Tejo
ZMB Tejo
154219
Geboren:
16.03.2015
HOLDEUM000357955910
aAa: 423516

Tribune
(Epic)
WEH Jolana (3) EX 91
(Yorick)
4/4 11796 4.27 504 3.43 405
WEH Jolita (1) VG 86
(Man-O-Man)
1/1 11030 3.93 433 3.36 371
WEH Jessica (2) VG 88
(Laudan)
Tejo 154219
RZG
110
94 %
RZ€
255
95 %
RZM
99
96 %
RZE
121
87 %
RZS
103
96 %
RZN
114
87 %
RZR
101
76 %
RZKd
97
88 %
RZKm
96
85 %
RZD
102
79 %
![]() |
RZGesund | 105 | 84 % | ||
RZEuterfit | 107 | 78 % | |||
RZRepro | 100 | 69 % | |||
RZKlaue | 105 | 73 % | |||
RZMetabol | 96 | 72 % | |||
RZKälberfit | 92 | 78 % | |||
DDcontrol | 105 | 74 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
64
Betriebe
25
Sicherheit
87 %
Milchtyp
125
Körper
114
Fundament
101
Euter
117
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 128 | |||||||||||
Rippenstruktur | 112 | |||||||||||
Körpertiefe | 117 | |||||||||||
Stärke | 111 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 109 | |||||||||||
Sprunggelenk | 98 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 98 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 98 | |||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||
Zentralband | 120 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 109 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 93 | |||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
ZMB Mary
WEH Jolana
WEH Jolita
Proof: VIT / 08-2023