Sunday P
HOOGERHORST VEKIS SUNDAY P
Pp*
811522
Geboren:
16.02.2014
HOLNLDM000763115098
aAa: 234165

Boss
(Bookem)
NH Indian Summer P (1) VG 86
(Dertour)
1/1 11888 3.80 452 3.62 430
NH Indira (1) VG 86
(Bogart)
1/1 10847 3.94 427 3.43 372
NH India p (3) EX 90
(Lawn Boy)
Sunday P
RZG
113
97 %
RZ€
519
98 %
RZM
106
98 %
RZE
105
95 %
RZS
102
97 %
RZN
106
94 %
RZR
103
85 %
RZKd
101
89 %
RZKm
104
92 %
RZD
100
94 %
![]() |
RZGesund | 115 | 93 % | ||
RZEuterfit | 114 | 90 % | |||
RZRepro | 97 | 82 % | |||
RZKlaue | 116 | 88 % | |||
RZMetabol | 102 | 84 % | |||
RZKälberfit | 98 | 84 % | |||
DDcontrol | 104 | 90 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
291
Betriebe
77
Sicherheit
95 %
Milchtyp
100
Körper
96
Fundament
103
Euter
107
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 85 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 106 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | |||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 94 | |||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 109 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
M: NH Dertour Indian Summer P
MM: NH Indira
Proof: VIT / 12-2022