Sagun
SH Sagun
811612
Geboren:
03.01.2018
HOLDEUM000122835701
aAa: 324156

Sharpe
(Alta1stClass)
SH Joste (1) VG 86
(Bolaro)
2/1 11320 4.12 466 3.75 425
SH Model Josie (3) VG 87
(Model)
5/4 14320 3.67 525 3.34 478
SH Jolie Jumper (2) VG 88
(Man-O-Man)
Sagun
RZG
144
91 %
RZ€
1628
91 %
RZM
132
92 %
RZE
124
91 %
RZS
112
88 %
RZN
122
73 %
RZR
108
64 %
RZKd
106
80 %
RZKm
112
82 %
RZD
94
91 %
![]() |
RZGesund | 116 | 79 % | ||
RZEuterfit | 111 | 71 % | |||
RZRepro | 104 | 60 % | |||
RZKlaue | 104 | 56 % | |||
RZMetabol | 110 | 70 % | |||
RZKälberfit | 85 | 71 % | |||
DDcontrol | 98 | 55 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
116
Betriebe
37
Sicherheit
91 %
Milchtyp
94
Körper
101
Fundament
111
Euter
128
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 108 | |||||||||||
Milchcharakter | 91 | |||||||||||
Körpertiefe | 94 | |||||||||||
Stärke | 106 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 98 | |||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 105 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 131 | |||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 94 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 120 | |||||||||||
Eutertiefe | 129 | |||||||||||
Strichlänge | 90 |
M: SH Joste
MMM: SH Jolie Jumper
MMMM: Comestar Goldwyn Jolie
SH Model Josie
Proof: VIT / 12-2022