Price
Gillesen Holsteins Hopperhof Price
10/681962
Geboren:
10.11.2014
DE0770147152
aAa: 423516

President
(Numero Uno)
Mimi (1) VG 86
(Bookem)
2/2 10604 3.98 422 3.43 364
Morningview Freddie Mimi (3) EX 90
(Freddie)
4/4 14336 4.14 593 3.43 492
Morningview Shottle Maui (3) EX 90
(Shottle)
GIN Price
RZG
137
85 %
RZ€
1455
89 %
RZM
128
89 %
RZE
120
79 %
RZS
108
85 %
RZN
115
72 %
RZR
110
63 %
RZKd
97
81 %
RZKm
115
73 %
RZD
88
80 %
![]() |
RZGesund | 114 | 64 % | ||
RZEuterfit | 109 | 67 % | |||
RZRepro | 111 | 59 % | |||
RZKlaue | 108 | 59 % | |||
RZMetabol | 110 | 62 % | |||
RZKälberfit | 94 | 68 % | |||
DDcontrol | 109 | 59 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
37
Betriebe
25
Sicherheit
79 %
Milchtyp
114
Körper
103
Fundament
112
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 115 | |||||||||||
Milchcharakter | 112 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||||||||||
Klauenwinkel | 108 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 102 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
Ipsi
VOS Lerchy
Proof: VIT / 12-2020