Poundman
HLM Poundman
10/619146
Geboren:
17.12.2015
DE 06 66732932
aAa: 231465

Penley
(Platinum)
HLM Lanette (1) VG 85
(Numero Uno)
2/2 10607 4.65 493 3.66 388
Calbrett Planet Lana (5) VG 86
(Planet)
7/7 10284 4.54 467 3.51 361
Calbrett Shottle Lea (2) EX 90
(Shottle)
Poundman
RZG
131
83 %
RZ€
1347
88 %
RZM
128
87 %
RZE
104
80 %
RZS
119
84 %
RZN
110
71 %
RZR
104
62 %
RZKd
95
74 %
RZKm
104
74 %
RZD
86
79 %
![]() |
RZGesund | 110 | 64 % | ||
RZEuterfit | 109 | 67 % | |||
RZRepro | 105 | 58 % | |||
RZKlaue | 101 | 58 % | |||
RZMetabol | 112 | 63 % | |||
RZKälberfit | 111 | 61 % | |||
DDcontrol | 96 | 57 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
39
Betriebe
23
Sicherheit
80 %
Milchtyp
94
Körper
109
Fundament
100
Euter
103
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 114 | |||||||||||
Milchcharakter | 96 | |||||||||||
Körpertiefe | 100 | |||||||||||
Stärke | 111 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||||||||||
Klauenwinkel | 117 | |||||||||||
Sprunggelenk | 89 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 94 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 106 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 92 |
Proof: VIT / 12-2020