Plenty
Endco RUW Plenty
682284
Geboren:
01.03.2016
HOLDEUM000770308074
aAa: 435261

Penley
(Platinum)
Fustead Lipton (1) VG 85
(Distinctio)
1/1 12721 4.28 545 3.33 424
Fustead Mogul Lilac (2) VG 87
(Mogul)
1/1 12122 4.74 575 3.52 427
Glen-Toctin Bolt Lucille (2) EX 90
(Bolton)
Plenty
RZG
126
98 %
RZ€
1356
98 %
RZM
126
99 %
RZE
92
98 %
RZS
122
99 %
RZN
125
95 %
RZR
99
90 %
RZKd
112
97 %
RZKm
104
97 %
RZD
99
97 %
![]() |
RZGesund | 104 | 95 % | ||
RZEuterfit | 106 | 93 % | |||
RZRepro | 99 | 88 % | |||
RZKlaue | 103 | 91 % | |||
RZMetabol | 96 | 90 % | |||
RZKälberfit | 105 | 92 % | |||
DDcontrol | 112 | 93 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
801
Betriebe
312
Sicherheit
98 %
Milchtyp
82
Körper
73
Fundament
109
Euter
99
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 77 | |||||||||||
Milchcharakter | 84 | |||||||||||
Körpertiefe | 78 | |||||||||||
Stärke | 95 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 82 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 92 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 107 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 82 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 80 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 72 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 80 |
MM: Fustead Mogul Lilac
MMM: Glen Tocin Bolton Lucille
Proof: VIT / 12-2022