Pegasus
Pegasus
682278
Geboren:
18.09.2015
HOLDEUM000539046075
aAa: 432516

Penley
(Platinum)
Martha (1) GP 84
(Shotglass)
3/2 12188 3.54 432 3.17 386
Melli (4) VG 88
(Super)
5/4 11869 3.40 403 3.41 405
Carters-Corner Shot Melody (1) EX 90
(Shottle)
Pegasus
RZG
128
89 %
RZ€
1295
89 %
RZM
124
88 %
RZE
104
81 %
RZS
123
85 %
RZN
114
74 %
RZR
101
63 %
RZKd
111
69 %
RZKm
108
72 %
RZD
84
78 %
![]() |
RZGesund | 114 | 77 % | ||
RZEuterfit | 113 | 69 % | |||
RZRepro | 104 | 61 % | |||
RZKlaue | 100 | 62 % | |||
RZMetabol | 107 | 63 % | |||
RZKälberfit | 109 | 57 % | |||
DDcontrol | 102 | 63 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
22
Betriebe
14
Sicherheit
81 %
Milchtyp
109
Körper
111
Fundament
97
Euter
100
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 109 | |||||||||||
Milchcharakter | 112 | |||||||||||
Körpertiefe | 110 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||||||||||
Klauenwinkel | 101 | |||||||||||
Sprunggelenk | 98 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 98 | |||||||||||
Bewegung | 95 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
MM: Melli
MMM: Carters-Corner Shot Melody
Proof: VIT / 08-2022