Pegasus
Pegasus
682278
Geboren:
18.09.2015
HOLDEUM000539046075
aAa: 432516

Penley
(Platinum)
Martha (1) GP 84
(Shotglass)
3/2 12188 3.54 432 3.17 386
Melli (4) VG 88
(Super)
5/4 11869 3.40 403 3.41 405
Carters-Corner Shot Melody (1) EX 90
(Shottle)
Pegasus
RZG
127
89 %
RZ€
1243
89 %
RZM
125
88 %
RZE
103
81 %
RZS
124
86 %
RZN
112
74 %
RZR
100
63 %
RZKd
111
69 %
RZKm
109
72 %
RZD
84
78 %
![]() |
RZGesund | 111 | 78 % | ||
RZEuterfit | 111 | 69 % | |||
RZRepro | 104 | 61 % | |||
RZKlaue | 98 | 63 % | |||
RZMetabol | 105 | 64 % | |||
RZKälberfit | 109 | 57 % | |||
DDcontrol | 93 | 63 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
22
Betriebe
14
Sicherheit
81 %
Milchtyp
110
Körper
111
Fundament
95
Euter
100
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 107 | |||||||||||
Milchcharakter | 114 | |||||||||||
Körpertiefe | 108 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Beckenbreite | 107 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 95 | |||||||||||
Klauenwinkel | 95 | |||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 98 | |||||||||||
Bewegung | 94 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 97 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 101 | |||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
MM: Melli
MMM: Carters-Corner Shot Melody
Proof: VIT / 12-2022