Pegasus
Pegasus
10/682278
Geboren:
18.09.2015
DE 05 39046075
aAa: 432516

Penley
(Platinum)
Martha
(Shotglass)
Melli
(Super)
Carters-Corner Shot Melody
(Shottle)
Pegasus
RZG
137
78 %
RZ€
1699
86 %
RZM
130
80 %
RZE
108
68 %
RZS
122
80 %
RZN
118
70 %
RZR
103
59 %
RZKd
112
70 %
RZKm
107
66 %
RZD
88
76 %
![]() |
RZGesund | 113 | 63 % | ||
RZEuterfit | 114 | 66 % | |||
RZRepro | 106 | 57 % | |||
RZKlaue | 102 | 58 % | |||
RZMetabol | 110 | 61 % | |||
RZKälberfit | 110 | 56 % | |||
DDcontrol | 100 | 58 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
68 %
Milchtyp
109
Körper
105
Fundament
106
Euter
104
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 114 | |||||||||||
Milchcharakter | 111 | |||||||||||
Körpertiefe | 109 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 92 | |||||||||||
Klauenwinkel | 110 | |||||||||||
Sprunggelenk | 97 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 104 | |||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 104 | |||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 96 | |||||||||||
Strichlänge | 105 |
Proof: VIT / 12-2020