Paroli
HaH Paroli
573650
Geboren:
03.09.2017
HOLDEUM000122828457
aAa: 354126

Pledge
(Pulsar)
HaH Rumba 940 (2) VG 86
(Superman)
5/4 11394 4.01 457 3.54 403
HaH Renia 508 (4) VG 88
(Doorman)
4/4 10365 4.02 417 3.69 382
HaH Nena 941 (1) VG 85
(Man-O-Man)
HaH Paroli
RZG
134
90 %
RZ€
1294
90 %
RZM
125
92 %
RZE
118
85 %
RZS
115
88 %
RZN
114
73 %
RZR
108
64 %
RZKd
109
89 %
RZKm
109
80 %
RZD
97
83 %
![]() |
RZGesund | 112 | 74 % | ||
RZEuterfit | 110 | 64 % | |||
RZRepro | 102 | 55 % | |||
RZKlaue | 102 | 55 % | |||
RZMetabol | 107 | 60 % | |||
RZKälberfit | 103 | 78 % | |||
DDcontrol | 103 | 54 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
51
Betriebe
25
Sicherheit
85 %
Milchtyp
103
Körper
104
Fundament
108
Euter
117
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 107 | |||||||||||
Beckenneigung | 82 | |||||||||||
Beckenbreite | 107 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 111 | |||||||||||
Klauenwinkel | 100 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 97 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 100 |
Zaline
Stall-Nr. 1383
HaH MoM Nena
HaH Danita
Proof: VIT / 12-2022