Panama
COL Panama
157704
Geboren:
10.04.2018
HOLDEUM000540402387
aAa: 243615

Pharo
(Jedi)
NH Macadamia
(Battlecry)
NH
(Anton)
Vekis Mellow (2) VG 88
(Sudan)
Panama
RZG
131
84 %
RZ€
1192
86 %
RZM
127
80 %
RZE
114
75 %
RZS
106
80 %
RZN
112
70 %
RZR
106
59 %
RZKd
98
84 %
RZKm
96
67 %
RZD
101
77 %
![]() |
RZGesund | 114 | 73 % | ||
RZEuterfit | 106 | 64 % | |||
RZRepro | 104 | 55 % | |||
RZKlaue | 108 | 55 % | |||
RZMetabol | 108 | 58 % | |||
RZKälberfit | 94 | 70 % | |||
DDcontrol | 112 | 54 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
75 %
Milchtyp
110
Körper
105
Fundament
101
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 119 | |||||||||||
Milchcharakter | 111 | |||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 105 | |||||||||||
Klauenwinkel | 97 | |||||||||||
Sprunggelenk | 98 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 106 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 109 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 113 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 92 |
Vekis Sudan Mellow
Vekis Sudan Mellow
Proof: VIT / 12-2022