Panama
COL Panama
157704
Geboren:
10.04.2018
HOLDEUM000540402387
aAa: 243615

Pharo
(Jedi)
NH Macadamia
(Battlecry)
NH
(Anton)
Vekis Mellow (2) VG 88
(Sudan)
Panama
RZG
127
90 %
RZ€
1037
90 %
RZM
130
92 %
RZE
110
80 %
RZS
114
89 %
RZN
104
73 %
RZR
109
63 %
RZKd
98
84 %
RZKm
87
78 %
RZD
100
77 %
![]() |
RZGesund | 111 | 74 % | ||
RZEuterfit | 104 | 65 % | |||
RZRepro | 105 | 57 % | |||
RZKlaue | 105 | 57 % | |||
RZMetabol | 107 | 60 % | |||
RZKälberfit | 92 | 72 % | |||
DDcontrol | 109 | 56 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
23
Betriebe
16
Sicherheit
80 %
Milchtyp
115
Körper
106
Fundament
99
Euter
107
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 113 | |||||||||||
Rippenstruktur | 109 | |||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 110 | |||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 99 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Euterbalance | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
Vekis Sudan Mellow
Vekis Sudan Mellow
Proof: VIT / 08-2023