Paganini
Paganini
768999
Geboren:
26.10.2018
HOLDEUM000360906478
aAa: 342516

Padawan
(Jedi)
No Panic
(Bandares)
No Problem (1) GP 81
(Balisto)
4/3 10104 4.83 488 3.51 355
Precious (1) VG 88
(NUMERO UNO)
RZG
128
86 %
RZ€
1238
87 %
RZM
125
82 %
RZE
104
79 %
RZS
110
81 %
RZN
111
70 %
RZR
117
59 %
RZKd
105
87 %
RZKm
98
68 %
RZD
95
79 %
![]() |
RZGesund | 111 | 74 % | ||
RZEuterfit | 101 | 65 % | |||
RZRepro | 105 | 56 % | |||
RZKlaue | 108 | 56 % | |||
RZMetabol | 110 | 60 % | |||
RZKälberfit | 100 | 73 % | |||
DDcontrol | 113 | 56 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
18
Betriebe
13
Sicherheit
79 %
Milchtyp
101
Körper
96
Fundament
107
Euter
102
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 90 | |||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 108 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||
Zentralband | 117 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 114 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 123 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 99 | |||||||||||
Euterbalance | 96 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 88 |
Proof: VIT / 08-2023