Obabo
Obabo
767655
Geboren:
10.10.2014
HOLDEUM000815921995

Overbay
(Tape)
Barnaby (3) VG 88
(Epic)
7/6 11794 3.15 372 3.21 378
Baja
(Bowser)
2/2 9589 3.35 321 3.21 308
Berry (2) VG 87
(Shottle)
Obabo
RZG
117
94 %
RZ€
651
95 %
RZM
110
96 %
RZE
103
88 %
RZS
119
94 %
RZN
113
85 %
RZR
109
73 %
RZKd
95
82 %
RZKm
102
84 %
RZD
96
88 %
![]() |
RZGesund | 108 | 86 % | ||
RZEuterfit | 107 | 81 % | |||
RZRepro | 103 | 73 % | |||
RZKlaue | 103 | 76 % | |||
RZMetabol | 101 | 74 % | |||
RZKälberfit | 100 | 70 % | |||
DDcontrol | 105 | 78 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
87
Betriebe
43
Sicherheit
88 %
Milchtyp
83
Körper
92
Fundament
100
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 89 | |||||||||||
Milchcharakter | 84 | |||||||||||
Körpertiefe | 85 | |||||||||||
Stärke | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 90 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 107 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 101 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 85 |
Barnaby, dam of Obabo, 2nd lact.
Proof: VIT / 12-2022