Myway
Anderstrup Myway
682272
Geboren:
09.06.2015
HOLDNKM000000258202
aAa: 243615

Missouri
(Day)
Debel Bynke Myself (1) VG 87
(Bynke)
6/6 16975 3.59 609 3.25 551
Debel Planet Mani (2) VG 85
(Planet)
2/2 11899 4.09 487 3.24 386
Debel Shottle Mie (2) VG 85
(Shottle)
Myway
RZG
129
98 %
RZ€
1154
98 %
RZM
130
99 %
RZE
113
96 %
RZS
119
98 %
RZN
117
94 %
RZR
103
86 %
RZKd
94
87 %
RZKm
88
94 %
RZD
95
94 %
![]() |
RZGesund | 102 | 92 % | ||
RZEuterfit | 99 | 89 % | |||
RZRepro | 98 | 82 % | |||
RZKlaue | 110 | 87 % | |||
RZMetabol | 100 | 83 % | |||
RZKälberfit | 104 | 87 % | |||
DDcontrol | 112 | 89 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
367
Betriebe
135
Sicherheit
96 %
Milchtyp
102
Körper
97
Fundament
115
Euter
108
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 97 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 99 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 96 | |||||||||||
Klauenwinkel | 111 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 104 | |||||||||||
Bewegung | 111 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 104 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 125 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 103 |
Mylady
Myra
MyladyVG-88 und Myra VG-87
Mylady
Oder
Stall Nr. 990
Nora
Nora
M: Debel Bynke Myself
M: Debel Bynke Myself
Proof: VIT / 12-2022