Mystic PP
Bomaz RUW Mystic PP
PP*
681824
Geboren:
19.08.2016
HOLDEUM000539335799
aAa: 423651

Milford-P
(Style P)
Bomaz Alright 6579-ET P (3) VG 85
(Alright)
3/3 14696 4.30 632 3.49 513
Bomaz Numero Uno 5904 P (3) EX 90
(Numero Uno)
5/5 16575 4.27 708 3.40 564
Bomaz Lawn Boy P 4817 RDC (2) VG 85
(Lawn Boy P)
RZG
122
96 %
RZ€
1092
96 %
RZM
117
98 %
RZE
89
93 %
RZS
124
97 %
RZN
117
88 %
RZR
112
80 %
RZKd
114
90 %
RZKm
107
91 %
RZD
83
92 %
![]() |
RZGesund | 113 | 87 % | ||
RZEuterfit | 106 | 82 % | |||
RZRepro | 108 | 72 % | |||
RZKlaue | 109 | 79 % | |||
RZMetabol | 106 | 74 % | |||
RZKälberfit | 113 | 84 % | |||
DDcontrol | 115 | 82 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
214
Betriebe
92
Sicherheit
93 %
Milchtyp
98
Körper
82
Fundament
86
Euter
104
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 102 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 79 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 132 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 77 | |||||||||||
Klauenwinkel | 98 | |||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 83 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 90 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 125 | |||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 68 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 78 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 108 |
MM: Bomaz Numero Uno 5904 ET P
M: Bomaz Alright 6579-ET
Proof: VIT / 08-2023