Mystic PP
Bomaz RUW Mystic PP
PP*
681824
Geboren:
19.08.2016
HOLDEUM000539335799
aAa: 423651

Milford-P
(Style P)
Bomaz Alright 6579-ET P (3) VG 85
(Alright)
3/3 14696 4.30 632 3.49 513
Bomaz Numero Uno 5904 P (3) EX 90
(Numero Uno)
5/5 16575 4.27 708 3.40 564
Bomaz Lawn Boy P 4817 RDC (2) VG 85
(Lawn Boy P)
RZG
122
95 %
RZ€
1070
95 %
RZM
114
97 %
RZE
91
92 %
RZS
126
96 %
RZN
118
83 %
RZR
114
75 %
RZKd
114
89 %
RZKm
110
90 %
RZD
83
91 %
![]() |
RZGesund | 114 | 82 % | ||
RZEuterfit | 107 | 75 % | |||
RZRepro | 109 | 65 % | |||
RZKlaue | 109 | 69 % | |||
RZMetabol | 104 | 69 % | |||
RZKälberfit | 113 | 82 % | |||
DDcontrol | 115 | 70 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
176
Betriebe
78
Sicherheit
92 %
Milchtyp
94
Körper
80
Fundament
88
Euter
107
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 102 | |||||||||||
Milchcharakter | 93 | |||||||||||
Körpertiefe | 77 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 129 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 77 | |||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 83 | |||||||||||
Bewegung | 92 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 126 | |||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 68 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 80 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 110 |
MM: Bomaz Numero Uno 5904 ET P
M: Bomaz Alright 6579-ET
Proof: VIT / 12-2022