Mystic PP
Bomaz RUW Mystic PP
PP*
681824
Geboren:
19.08.2016
HOLDEUM000539335799
aAa: 423651

Milford-P
(Style P)
Bomaz Alright 6579-ET P (3) VG 85
(Alright)
3/3 14696 4.30 632 3.49 513
Bomaz Numero Uno 5904 P (3) EX 90
(Numero Uno)
5/5 16575 4.27 708 3.40 564
Bomaz Lawn Boy P 4817 RDC (2) VG 85
(Lawn Boy P)
RZG
118
93 %
RZ€
911
93 %
RZM
109
96 %
RZE
90
91 %
RZS
121
94 %
RZN
116
77 %
RZR
108
70 %
RZKd
113
89 %
RZKm
108
87 %
RZD
82
90 %
![]() |
RZGesund | 118 | 78 % | ||
RZEuterfit | 113 | 70 % | |||
RZRepro | 108 | 61 % | |||
RZKlaue | 108 | 61 % | |||
RZMetabol | 106 | 66 % | |||
RZKälberfit | 111 | 81 % | |||
DDcontrol | 110 | 62 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
119
Betriebe
51
Sicherheit
91 %
Milchtyp
96
Körper
81
Fundament
85
Euter
108
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 102 | |||||||||||
Milchcharakter | 94 | |||||||||||
Körpertiefe | 80 | |||||||||||
Stärke | 96 | |||||||||||
Beckenneigung | 129 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 79 | |||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 81 | |||||||||||
Bewegung | 88 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | |||||||||||
Zentralband | 91 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 72 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 88 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 107 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 108 |
MM: Bomaz Numero Uno 5904 ET P
M: Bomaz Alright 6579-ET
Proof: VIT / 04-2022