Morgan
KAX Morgan
804322
Geboren:
18.12.2012
HOLDEUM000121014006
aAa: 243651

Mogul
(Dorcy)
KAX Debita (3) VG 89
(Man-O-Man)
4/4 13306 4.25 565 3.59 478
Desiree (2) VG 89
(Goldwin)
2/2 12453 3.86 481 3.22 401
LD Desire (3) EX 90
(Dundee)
Morgan
RZG
130
98 %
RZ€
1521
98 %
RZM
134
99 %
RZE
95
97 %
RZS
110
98 %
RZN
116
92 %
RZR
114
86 %
RZKd
114
92 %
RZKm
109
95 %
RZD
102
90 %
![]() |
RZGesund | 103 | 94 % | ||
RZEuterfit | 102 | 92 % | |||
RZRepro | 101 | 82 % | |||
RZKlaue | 103 | 89 % | |||
RZMetabol | 102 | 88 % | |||
RZKälberfit | 110 | 88 % | |||
DDcontrol | 87 | 91 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
449
Betriebe
36
Sicherheit
97 %
Milchtyp
109
Körper
90
Fundament
101
Euter
94
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 95 | |||||||||||
Milchcharakter | 106 | |||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||
Stärke | 85 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Beckenbreite | 87 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 80 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 94 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 120 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 92 | |||||||||||
Eutertiefe | 92 | |||||||||||
Strichlänge | 87 |
Conny
Moni
Morena
Conny
M: KAX Debita
MM: NOG Desiree
Proof: VIT / 12-2022