Lesson
VEN DAIRY LESSON
680950
Geboren:
15.09.2013
HOLNLDM000919137781
aAa: 342561

Let It Snow
(Snowman)
Ven Dairy Elita (1) VG 86
(Bookem)
3/3 9722 4.08 397 3.45 335
Anderstrup Bolton Elita (1) VG 85
(Bolton)
2/1 12313 3.74 461 3.33 410
Crocket-Acres Elita (1) VG 87
(O-Man)
Lesson
RZG
116
98 %
RZ€
690
99 %
RZM
109
99 %
RZE
106
97 %
RZS
106
99 %
RZN
117
97 %
RZR
107
92 %
RZKd
96
94 %
RZKm
102
96 %
RZD
100
96 %
![]() |
RZGesund | 103 | 94 % | ||
RZEuterfit | 102 | 92 % | |||
RZRepro | 102 | 86 % | |||
RZKlaue | 98 | 90 % | |||
RZMetabol | 104 | 87 % | |||
RZKälberfit | 108 | 92 % | |||
DDcontrol | 86 | 92 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
538
Betriebe
245
Sicherheit
97 %
Milchtyp
104
Körper
82
Fundament
99
Euter
116
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 111 | |||||||||||
Milchcharakter | 106 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 136 | |||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 105 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | |||||||||||
Bewegung | 92 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||
Zentralband | 87 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 124 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||
Strichlänge | 101 |
KOE Missy
SIH Nessty
KOE Lissy
Proof: VIT / 12-2022