Lesson
VEN DAIRY LESSON
680950
Geboren:
15.09.2013
HOLNLDM000919137781
aAa: 342561

Let It Snow
(Snowman)
Ven Dairy Elita (1) VG 86
(Bookem)
3/3 9722 4.08 397 3.45 335
Anderstrup Bolton Elita (1) VG 85
(Bolton)
2/1 12313 3.74 461 3.33 410
Crocket-Acres Elita (1) VG 87
(O-Man)
Lesson
RZG
110
99 %
RZ€
457
99 %
RZM
106
99 %
RZE
103
97 %
RZS
105
99 %
RZN
113
97 %
RZR
105
93 %
RZKd
96
94 %
RZKm
100
96 %
RZD
99
96 %
![]() |
RZGesund | 101 | 95 % | ||
RZEuterfit | 101 | 93 % | |||
RZRepro | 100 | 87 % | |||
RZKlaue | 97 | 90 % | |||
RZMetabol | 103 | 88 % | |||
RZKälberfit | 107 | 92 % | |||
DDcontrol | 86 | 93 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
543
Betriebe
245
Sicherheit
97 %
Milchtyp
104
Körper
82
Fundament
99
Euter
114
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 109 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 93 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 136 | |||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 101 | |||||||||||
Bewegung | 92 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||
Zentralband | 87 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 123 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 101 |
KOE Missy
SIH Nessty
KOE Lissy
Proof: VIT / 08-2023