Lesson
VEN DAIRY LESSON
10/680950
Geboren:
15.09.2013
NL 919.137.781
aAa: 342561

Let It Snow
(Snowman)
Ven Dairy Elita (1) VG 86
(Bookem)
3/3 9722 4.08 397 3.45 335
Anderstrup Bolton Elita (1) VG 85
(Bolton)
1/1 12313 3.74 461 3.33 410
Crocket-Acres Elita (1) VG 87
(O-Man)
Lesson
RZG
127
97 %
RZ€
1016
98 %
RZM
117
99 %
RZE
111
96 %
RZS
111
99 %
RZN
120
94 %
RZR
103
90 %
RZKd
96
94 %
RZKm
104
95 %
RZD
98
95 %
![]() |
RZGesund | 106 | 86 % | ||
RZEuterfit | 106 | 89 % | |||
RZRepro | 103 | 81 % | |||
RZKlaue | 99 | 85 % | |||
RZMetabol | 106 | 83 % | |||
RZKälberfit | 112 | 91 % | |||
DDcontrol | 88 | 88 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
506
Betriebe
236
Sicherheit
96 %
Milchtyp
106
Körper
89
Fundament
103
Euter
121
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 113 | |||||||||||
Milchcharakter | 107 | |||||||||||
Körpertiefe | 94 | |||||||||||
Stärke | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 135 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 107 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 96 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 118 | |||||||||||
Zentralband | 87 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 124 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 102 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||
Strichlänge | 101 |
KOE Missy
SIH Nessty
KOE Lissy
Proof: VIT / 12-2020