Ladon
CAS Ladon
811495
Geboren:
25.06.2013
HOLDEUM001501415822

Lexor
(Man-O-Man)
CAS Jelyander (3) VG 86
(Alexander)
4/4 11497 4.38 503 3.25 374
CAS Jelysho (1) VG 86
(Shottle)
3/3 12466 4.20 523 3.28 409
Jelykoe (3) EX 90
(Jocko Besne)
Ladon
RZG
105
98 %
RZ€
159
98 %
RZM
111
98 %
RZE
114
95 %
RZS
93
98 %
RZN
89
95 %
RZR
102
86 %
RZKd
99
90 %
RZKm
106
94 %
RZD
105
94 %
![]() |
RZGesund | 93 | 93 % | ||
RZEuterfit | 94 | 91 % | |||
RZRepro | 101 | 83 % | |||
RZKlaue | 97 | 89 % | |||
RZMetabol | 94 | 86 % | |||
RZKälberfit | 105 | 85 % | |||
DDcontrol | 77 | 91 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
326
Betriebe
117
Sicherheit
95 %
Milchtyp
116
Körper
109
Fundament
96
Euter
114
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 125 | |||||||||||
Milchcharakter | 110 | |||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||||||||||
Klauenwinkel | 107 | |||||||||||
Sprunggelenk | 89 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 95 | |||||||||||
Bewegung | 98 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 104 | |||||||||||
Zentralband | 122 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 108 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 107 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 122 |
M: CAS Jelyander
MM: CAS Jelysho
Proof: VIT / 12-2022