Karibu
Karibu
156571
Geboren:
17.12.2016
HOLDEUM000359686738
aAa: 243615

Kerrigan
(Kingboy)
Corinna (2) VG 86
(Tribune)
5/4 11879 3.91 464 3.33 395
Conny (6) EX 90
(Shamrock)
6/6 11256 4.67 526 3.46 390
Cosima (2) VG 86
(Man-O-Man)
Karibu
RZG
133
96 %
RZ€
1274
95 %
RZM
132
98 %
RZE
122
94 %
RZS
93
97 %
RZN
114
85 %
RZR
88
78 %
RZKd
101
89 %
RZKm
107
92 %
RZD
116
90 %
![]() |
RZGesund | 110 | 87 % | ||
RZEuterfit | 103 | 81 % | |||
RZRepro | 105 | 73 % | |||
RZKlaue | 108 | 76 % | |||
RZMetabol | 107 | 76 % | |||
RZKälberfit | 102 | 85 % | |||
DDcontrol | 107 | 79 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
245
Betriebe
89
Sicherheit
94 %
Milchtyp
125
Körper
101
Fundament
105
Euter
120
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 129 | |||||||||||
Milchcharakter | 126 | |||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||
Stärke | 95 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 111 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 98 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 125 | |||||||||||
Zentralband | 126 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 91 |
Karen
ZMB Marizza
Karen
Yanka
Hertha
Corinna
Conny
Cosima
Proof: VIT / 12-2022