Indianday
KINGS-RANSOM
508829
Geboren:
08.07.2017
HOL840M003141608158
aAa: 342

Imax
(AltaSpring)
Kings-Ransom Boastful Dizzy (1) VG 85
(Boastful)
2/2 11180 3.89 435 3.28 367
Kings-Ransom Doorman Diva (2) EX 91
(Doorman)
3/3 12184 4.23 515 3.34 407
Kings-Ransom Dorcy Dextra (4) EX 94
(Dorcy)
Indianday
RZG
129
87 %
RZ€
994
88 %
RZM
108
85 %
RZE
125
82 %
RZS
120
82 %
RZN
123
71 %
RZR
107
61 %
RZKd
85
74 %
RZKm
107
72 %
RZD
104
78 %
![]() |
RZGesund | 117 | 73 % | ||
RZEuterfit | 108 | 64 % | |||
RZRepro | 105 | 55 % | |||
RZKlaue | 104 | 54 % | |||
RZMetabol | 113 | 59 % | |||
RZKälberfit | 103 | 63 % | |||
DDcontrol | 110 | 54 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
29
Betriebe
15
Sicherheit
82 %
Milchtyp
96
Körper
100
Fundament
98
Euter
137
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 104 | |||||||||||
Milchcharakter | 95 | |||||||||||
Körpertiefe | 90 | |||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 95 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 96 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 92 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 129 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 95 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 95 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 130 | |||||||||||
Eutertiefe | 138 | |||||||||||
Strichlänge | 93 |
MM: Kings-Ransom Doorman Diva
MMM: Kings-Ransom Dorcy Dextra
Proof: VIT / 12-2022