Gracian
KAX Gracian
768604
Geboren:
20.09.2017
HOLDEUM000123031049
aAa: 432561

Gymnast
(Doorsopen)
Nikita (1) VG 87
(Silver)
3/3 12467 4.27 532 3.71 462
Ninna (3) VG 89
(Supersire)
3/3 15308 3.95 604 3.42 523
Nemo (1) VG 87
(Stol Joc)
Gracian
RZG
140
93 %
RZ€
1793
93 %
RZM
145
96 %
RZE
105
89 %
RZS
101
93 %
RZN
116
76 %
RZR
106
68 %
RZKd
100
88 %
RZKm
111
87 %
RZD
102
90 %
![]() |
RZGesund | 111 | 80 % | ||
RZEuterfit | 104 | 72 % | |||
RZRepro | 106 | 63 % | |||
RZKlaue | 104 | 61 % | |||
RZMetabol | 109 | 70 % | |||
RZKälberfit | 94 | 81 % | |||
DDcontrol | 100 | 62 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
92
Betriebe
37
Sicherheit
89 %
Milchtyp
110
Körper
109
Fundament
99
Euter
100
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 117 | |||||||||||
Milchcharakter | 110 | |||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 107 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||
Sprunggelenk | 99 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 106 | |||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 99 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 99 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 98 | |||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 106 |
Nikita, dam of Gracian
Proof: VIT / 12-2022