Go Now RF
TOPSPEED GO NOW RF
679573
Geboren:
04.05.2012
HOLNLDM000709809726
aAa: 234156

G-Force
(Man-O-Man)
Topspeed Gamma (2) VG 87
(Ralstorm RDC)
2/1 7967 4.58 365 3.56 284
Topspeed Gaby (2) VG 88
(Stadel)
6/6 9409 5.21 490 3.49 328
Topspeed Giny RDC (7) EX 91
(Celsius)
Go Now RDC
RZG
116
99 %
RZ€
878
99 %
RZM
140
99 %
RZE
89
99 %
RZS
103
99 %
RZN
95
99 %
RZR
80
96 %
RZKd
96
97 %
RZKm
90
98 %
RZD
105
99 %
![]() |
RZGesund | 94 | 97 % | ||
RZEuterfit | 98 | 96 % | |||
RZRepro | 97 | 93 % | |||
RZKlaue | 93 | 96 % | |||
RZMetabol | 98 | 93 % | |||
RZKälberfit | 103 | 96 % | |||
DDcontrol | 83 | 97 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1607
Betriebe
664
Sicherheit
99 %
Milchtyp
114
Körper
100
Fundament
89
Euter
89
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 107 | |||||||||||
Milchcharakter | 115 | |||||||||||
Körpertiefe | 108 | |||||||||||
Stärke | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 77 | |||||||||||
Klauenwinkel | 117 | |||||||||||
Sprunggelenk | 84 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 94 | |||||||||||
Bewegung | 93 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 102 | |||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 94 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 93 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 88 | |||||||||||
Eutertiefe | 84 | |||||||||||
Strichlänge | 120 |
Bellevue
MM: Topspeed Gaby
Proof: VIT / 12-2022