Gigastar
Gigastar
573658
Geboren:
02.12.2017
HOLDNKM000000259805
aAa: 243516

Gymnast
(Doorsopen)
Giga-Star (1) VG 87
(Silver)
2/2 12820 3.74 479 3.32 426
Gaga (1) VG 87
(Massey)
Gatsby (3) VG 88
(Limbo)
Gigastar
RZG
131
94 %
RZ€
1138
94 %
RZM
126
98 %
RZE
112
93 %
RZS
104
96 %
RZN
109
79 %
RZR
112
76 %
RZKd
104
87 %
RZKm
109
90 %
RZD
108
91 %
![]() |
RZGesund | 114 | 82 % | ||
RZEuterfit | 108 | 74 % | |||
RZRepro | 106 | 67 % | |||
RZKlaue | 102 | 65 % | |||
RZMetabol | 111 | 72 % | |||
RZKälberfit | 99 | 81 % | |||
DDcontrol | 102 | 64 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
206
Betriebe
67
Sicherheit
93 %
Milchtyp
109
Körper
113
Fundament
95
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 127 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 112 | |||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||
Beckenbreite | 125 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 83 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 92 | |||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 86 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Euterbalance | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 125 | |||||||||||
Strichlänge | 110 |
Zota
Giga-Star
Tirsvad Massey Gaga
Tirsvad Limbo Gatsby
Proof: VIT / 08-2023