Gamboa
KAX Gamboa
811607
Geboren:
10.09.2017
HOLDEUM000123031041
aAa: 324156

Gymnast
(Doorsopen)
KAX Dortje (1) VG 85
(Lobach)
2/2 12277 4.16 511 3.80 466
KAX Demut (2) VG 86
(Suran)
6/5 13699 3.72 509 3.53 483
KAX Diarrada (3) VG 86
(Gerard)
Gamboa
RZG
138
94 %
RZ€
1282
93 %
RZM
144
96 %
RZE
125
93 %
RZS
125
92 %
RZN
99
77 %
RZR
97
71 %
RZKd
108
94 %
RZKm
83
86 %
RZD
104
93 %
![]() |
RZGesund | 108 | 84 % | ||
RZEuterfit | 109 | 78 % | |||
RZRepro | 100 | 70 % | |||
RZKlaue | 105 | 71 % | |||
RZMetabol | 100 | 74 % | |||
RZKälberfit | 93 | 88 % | |||
DDcontrol | 111 | 73 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
168
Betriebe
54
Sicherheit
93 %
Milchtyp
100
Körper
110
Fundament
105
Euter
127
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 100 | |||||||||||
Milchcharakter | 100 | |||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Beckenbreite | 119 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 129 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 98 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||
Strichlänge | 120 |
Gambla
MM: KAX Demut
MMM: KAX Diarrada
4. M: Desiree
Proof: VIT / 12-2022