Florenz
Florenz
154225
Geboren:
23.08.2015
HOLDEUM000538914312
aAa: 243165

Alta1Stcla
(Numero Uno)
Dollmiss (3) VG 87
(Epic)
5/5 12463 3.67 457 3.28 409
Delaberge Dollmiss (2) VG 88
(Man-O-Man)
3/2 14327 3.41 489 3.28 470
Jol-Lee-I Gold Maui Doll (3) EX 92
(Goldwin)
Florenz 154225
RZG
106
93 %
RZ€
361
94 %
RZM
117
95 %
RZE
97
82 %
RZS
88
93 %
RZN
96
83 %
RZR
97
71 %
RZKd
104
80 %
RZKm
91
81 %
RZD
116
78 %
![]() |
RZGesund | 94 | 80 % | ||
RZEuterfit | 92 | 73 % | |||
RZRepro | 106 | 63 % | |||
RZKlaue | 93 | 66 % | |||
RZMetabol | 101 | 67 % | |||
RZKälberfit | 98 | 70 % | |||
DDcontrol | 86 | 66 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
29
Betriebe
21
Sicherheit
82 %
Milchtyp
101
Körper
101
Fundament
75
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 110 | |||||||||||
Milchcharakter | 99 | |||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||
Stärke | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 91 | |||||||||||
Sprunggelenk | 84 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 87 | |||||||||||
Bewegung | 80 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 109 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 104 |
Delaberge Dollmiss
Proof: VIT / 12-2022