Florenz
Florenz
10/154225
Geboren:
23.08.2015
DE 05 38914312
aAa: 243165

Alta1Stcla
(Numero Uno)
Dollmiss (3) VG 87
(Epic)
5/5 12463 3.67 457 3.28 409
Delaberge Dollmiss (2) VG 88
(Man-O-Man)
2/2 14327 3.41 489 3.28 470
Jol-Lee-I Gold Maui Doll (3) EX 92
(Goldwin)
Florenz 154225
RZG
115
86 %
RZ€
680
90 %
RZM
120
91 %
RZE
108
76 %
RZS
91
88 %
RZN
102
73 %
RZR
98
65 %
RZKd
106
82 %
RZKm
96
77 %
RZD
116
77 %
![]() |
RZGesund | 100 | 64 % | ||
RZEuterfit | 98 | 67 % | |||
RZRepro | 103 | 58 % | |||
RZKlaue | 99 | 58 % | |||
RZMetabol | 100 | 62 % | |||
RZKälberfit | 102 | 68 % | |||
DDcontrol | 92 | 58 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
25
Betriebe
17
Sicherheit
76 %
Milchtyp
105
Körper
104
Fundament
81
Euter
124
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 112 | |||||||||||
Milchcharakter | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 81 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 89 | |||||||||||
Bewegung | 87 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 120 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 117 | |||||||||||
Eutertiefe | 118 | |||||||||||
Strichlänge | 106 |
Proof: VIT / 12-2020