Exol
KOEPON 7422
10/766007
Geboren:
01.10.2010
NL 570.574.222
aAa: 234165

ALTAEXACTE
(Baxter 2)
EBELTJE (2) VG 85
(Mascol ET)
3/3 11103 4.49 498 3.81 423
EBELTJE 1 (1) VG 86
(Kievest)
1/1 12397 3.52 436 3.53 438
Ebeltje155 (1) VG 87
(Celsius)
Exol
RZG
111
98 %
RZ€
395
99 %
RZM
111
99 %
RZE
104
98 %
RZS
109
99 %
RZN
104
98 %
RZR
93
96 %
RZKd
91
96 %
RZKm
97
98 %
RZD
100
92 %
![]() |
RZGesund | 101 | 97 % | ||
RZEuterfit | 103 | 98 % | |||
RZRepro | 97 | 96 % | |||
RZKlaue | 100 | 97 % | |||
RZMetabol | 101 | 96 % | |||
RZKälberfit | 108 | 96 % | |||
DDcontrol | 101 | 98 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1158
Betriebe
442
Sicherheit
98 %
Milchtyp
105
Körper
107
Fundament
96
Euter
105
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 111 | |||||||||||
Milchcharakter | 99 | |||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||
Stärke | 109 | |||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||||||||||
Klauenwinkel | 92 | |||||||||||
Sprunggelenk | 94 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 101 | |||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 103 | |||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 96 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 105 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 120 |
Mascol, Dam of Exol
Leila, Daughter of Exol
Proof: VIT / 12-2020