Epos
Epos
795950
Geboren:
28.08.2012
HOLDEUM000947380101

EPIC
(Super)
BAJA
(Bowser)
2/2 9589 3.35 321 3.21 308
BERRY (2) VG 87
(Shottle)
4/3 13347 3.86 515 3.16 422
Bethany
(O-Man)
Epos
RZG
112
95 %
RZ€
511
95 %
RZM
104
97 %
RZE
104
87 %
RZS
97
96 %
RZN
117
88 %
RZR
101
77 %
RZKd
107
90 %
RZKm
108
88 %
RZD
98
96 %
![]() |
RZGesund | 102 | 81 % | ||
RZEuterfit | 96 | 74 % | |||
RZRepro | 107 | 65 % | |||
RZKlaue | 105 | 65 % | |||
RZMetabol | 102 | 70 % | |||
RZKälberfit | 109 | 78 % | |||
DDcontrol | 100 | 65 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
79
Betriebe
62
Sicherheit
87 %
Milchtyp
97
Körper
101
Fundament
105
Euter
103
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Milchcharakter | 99 | |||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 95 | |||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 95 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 119 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 108 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 103 | |||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 95 |
Daughter of Epos
Proof: VIT / 12-2022