Epos
Epos
10/795950
Geboren:
28.08.2012
DE 09 47380101

EPIC
(Super)
BAJA
(Bowser)
2/2 9589 3.35 321 3.21 308
BERRY (2) VG 87
(Shottle)
3/3 13347 3.86 515 3.16 422
Bethany
(O-Man)
Epos
RZG
118
91 %
RZ€
881
94 %
RZM
109
95 %
RZE
109
81 %
RZS
99
94 %
RZN
121
84 %
RZR
97
74 %
RZKd
107
87 %
RZKm
111
80 %
RZD
101
86 %
![]() |
RZGesund | 106 | 68 % | ||
RZEuterfit | 100 | 71 % | |||
RZRepro | 110 | 63 % | |||
RZKlaue | 110 | 62 % | |||
RZMetabol | 104 | 66 % | |||
RZKälberfit | 110 | 71 % | |||
DDcontrol | 102 | 60 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
55
Betriebe
48
Sicherheit
81 %
Milchtyp
95
Körper
98
Fundament
109
Euter
110
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 99 | |||||||||||
Milchcharakter | 96 | |||||||||||
Körpertiefe | 89 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 98 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||
Klauenwinkel | 104 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 98 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 124 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
Daughter of Epos
Proof: VIT / 12-2020