Dugal
Dugal
811548
Geboren:
04.02.2015
HOLDEUM001265493657
aAa: 324516

Defender
(Mogul)
Mc Baby (1) VG 87
(Mayfield)
Mc Kenzie
(Observer)
6802 (2) VG 88
(Shottle)
Dugal
RZG
114
97 %
RZ€
612
97 %
RZM
97
98 %
RZE
105
94 %
RZS
115
97 %
RZN
114
92 %
RZR
125
86 %
RZKd
121
93 %
RZKm
108
93 %
RZD
119
95 %
![]() |
RZGesund | 115 | 91 % | ||
RZEuterfit | 116 | 87 % | |||
RZRepro | 106 | 79 % | |||
RZKlaue | 99 | 84 % | |||
RZMetabol | 106 | 81 % | |||
RZKälberfit | 113 | 80 % | |||
DDcontrol | 98 | 87 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
426
Betriebe
176
Sicherheit
94 %
Milchtyp
116
Körper
72
Fundament
90
Euter
124
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | |||||||||||
Milchcharakter | 113 | |||||||||||
Körpertiefe | 79 | |||||||||||
Stärke | 74 | |||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||
Beckenbreite | 90 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 120 | |||||||||||
Klauenwinkel | 80 | |||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 95 | |||||||||||
Bewegung | 92 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 117 | |||||||||||
Eutertiefe | 131 | |||||||||||
Strichlänge | 92 |
MM: Roorda OB McKenzie 15267-ET
Roylane Shot Mindy 2079-ET
Proof: VIT / 12-2022