Dombre
LIM Dombre
10/823108
Geboren:
15.10.2013
DE 14 04764414
aAa: 342516

Doorman
(Bookem)
Nevada (1) GP 82
(Bakombre)
2/2 10810 3.40 367 3.14 339
Nikita (3) VG 85
(Ramos)
3/3 12681 3.19 405 3.15 399
J-Nat.Nice (3) EX 93
(Manat)
Dombre
RZG
124
90 %
RZ€
791
93 %
RZM
115
93 %
RZE
119
84 %
RZS
120
92 %
RZN
112
80 %
RZR
96
72 %
RZKd
104
79 %
RZKm
115
80 %
RZD
92
80 %
![]() |
RZGesund | 107 | 77 % | ||
RZEuterfit | 107 | 79 % | |||
RZRepro | 100 | 70 % | |||
RZKlaue | 103 | 75 % | |||
RZMetabol | 107 | 73 % | |||
RZKälberfit | 110 | 67 % | |||
DDcontrol | 100 | 78 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
71
Betriebe
30
Sicherheit
84 %
Milchtyp
105
Körper
108
Fundament
110
Euter
119
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 97 | |||||||||||
Milchcharakter | 105 | |||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||
Beckenbreite | 122 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||||||||||
Klauenwinkel | 107 | |||||||||||
Sprunggelenk | 96 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 114 | |||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 117 | |||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 100 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 106 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 102 |
Tochter: Donna
MM: Nikita
Proof: VIT / 12-2020