Delano
Delano
811549
Geboren:
10.02.2015
HOLDEUM001501255915
aAa: 243165

Defender
(Mogul)
De-Su 2324 (1) GP 82
(McCutchen)
2/2 15112 3.29 497 2.75 415
Ariane (1) GP 83
(Super)
2/1 11208 3.27 367 2.93 328
ATM (2) EX 92
(Goldwin)
Delano
RZG
110
98 %
RZ€
91
98 %
RZM
104
99 %
RZE
127
96 %
RZS
123
98 %
RZN
99
94 %
RZR
94
86 %
RZKd
99
90 %
RZKm
112
94 %
RZD
107
96 %
![]() |
RZGesund | 103 | 95 % | ||
RZEuterfit | 113 | 93 % | |||
RZRepro | 97 | 88 % | |||
RZKlaue | 96 | 91 % | |||
RZMetabol | 92 | 88 % | |||
RZKälberfit | 105 | 86 % | |||
DDcontrol | 85 | 93 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
404
Betriebe
156
Sicherheit
96 %
Milchtyp
115
Körper
94
Fundament
100
Euter
137
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 135 | |||||||||||
Milchcharakter | 110 | |||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 99 | |||||||||||
Sprunggelenk | 101 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 107 | |||||||||||
Bewegung | 97 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 133 | |||||||||||
Zentralband | 115 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 106 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 123 | |||||||||||
Eutertiefe | 141 | |||||||||||
Strichlänge | 86 |
Delana
MMM: RC-LC Goldwin ATM
Burano
Proof: VIT / 12-2022